Statistics as on 16.7.2019 | ||
Description | Currency | Values |
USD vs INR | 68.67 | |
Euro vs INR | 77.01 | |
Euro vs USD | 1.121 | |
Gold / 10 gram | INR | 34,795 |
Sensex | 39,131 | |
Crude Oil WTI (NYMEX) | USD | 57.59 |
Brent Crude | USD | 64.35 |
Iran Heavy Oil | USD | 59.85 |
Chennai Petrol price / litre | INR | 76.09 |
Tuesday, 16 July 2019
Data 16.07.19
Labels:
Statistics
Location:
Chennai, Tamil Nadu 600059, India
Friday, 12 July 2019
Data 12.07.2019
Statistics as on 12.7.2019 | ||
Description | Currency | Values |
USD vs INR | 68.56 | |
Euro vs INR | 77.36 | |
Euro vs USD | 1.128 | |
Gold / 10 gram | INR | 34,937 |
Sensex | 38,736 | |
Crude Oil WTI (NYMEX) | USD | 60.21 |
Brent Crude | USD | 66.72 |
Iran Heavy Oil | USD | 59.99 |
Chennai Petrol price / litre | INR | 75.71 |
Labels:
Statistics
Location:
Chennai, Tamil Nadu 600059, India
Thursday, 11 July 2019
Data 11.7.2019
Statistics as on 11.7.2019 | ||
Description | Currency | Values |
USD vs INR | 68.55 | |
Euro vs INR | 77.10 | |
Euro vs USD | 1.125 | |
Gold / 10 gram | INR | 34,718 |
Sensex | 38,823 | |
Crude Oil WTI (NYMEX) | USD | 60.41 |
Brent Crude | USD | 66.76 |
Iran Heavy Oil | USD | 60.24 |
Chennai Petrol price / litre | INR | 75.70 |
Labels:
Statistics
Location:
Chennai, Tamil Nadu 600059, India
Subscribe to:
Posts (Atom)