| Statistics as on 16.7.2019 | ||
| Description | Currency | Values |
| USD vs INR | 68.67 | |
| Euro vs INR | 77.01 | |
| Euro vs USD | 1.121 | |
| Gold / 10 gram | INR | 34,795 |
| Sensex | 39,131 | |
| Crude Oil WTI (NYMEX) | USD | 57.59 |
| Brent Crude | USD | 64.35 |
| Iran Heavy Oil | USD | 59.85 |
| Chennai Petrol price / litre | INR | 76.09 |
Tuesday, 16 July 2019
Data 16.07.19
Labels:
Statistics
Location:
Chennai, Tamil Nadu 600059, India
Friday, 12 July 2019
Data 12.07.2019
| Statistics as on 12.7.2019 | ||
| Description | Currency | Values |
| USD vs INR | 68.56 | |
| Euro vs INR | 77.36 | |
| Euro vs USD | 1.128 | |
| Gold / 10 gram | INR | 34,937 |
| Sensex | 38,736 | |
| Crude Oil WTI (NYMEX) | USD | 60.21 |
| Brent Crude | USD | 66.72 |
| Iran Heavy Oil | USD | 59.99 |
| Chennai Petrol price / litre | INR | 75.71 |
Labels:
Statistics
Location:
Chennai, Tamil Nadu 600059, India
Thursday, 11 July 2019
Data 11.7.2019
| Statistics as on 11.7.2019 | ||
| Description | Currency | Values |
| USD vs INR | 68.55 | |
| Euro vs INR | 77.10 | |
| Euro vs USD | 1.125 | |
| Gold / 10 gram | INR | 34,718 |
| Sensex | 38,823 | |
| Crude Oil WTI (NYMEX) | USD | 60.41 |
| Brent Crude | USD | 66.76 |
| Iran Heavy Oil | USD | 60.24 |
| Chennai Petrol price / litre | INR | 75.70 |
Labels:
Statistics
Location:
Chennai, Tamil Nadu 600059, India
Thursday, 20 June 2019
Jet Airways readies move into History
The National Company Appellate Tribunal (NCLT) today admitted lenders and creditors plea against Jet Airways. IRP has been given 3 months time to find a resolution. This is a highly improbable task unless otherwise a strategic investor comes forward which looks quite unlikely. The bid of Etihad Airways is only for a minority stake that too with too many conditions.
Liquidation seems to be the only solution with all lenders and creditors taking a huge hit. A sad ending for once fledging airline.
Data 20.06.2019
| Statistics as on 20.6.2019 | ||
| Description | Currency | Values |
| USD vs INR | 69.38 | |
| Euro vs INR | 78.56 | |
| Euro vs USD | 1.130 | |
| Gold / 10 gram | INR | 33,728 |
| Sensex | 39,601 | |
| Crude Oil WTI (NYMEX) | USD | 56.15 |
| Brent Crude | USD | 63.59 |
| Iran Heavy Oil | USD | 55.01 |
| Chennai Petrol price / litre | INR | 72.64 |
Labels:
Statistics
Location:
Chennai, Tamil Nadu 600059, India
Tuesday, 18 June 2019
Data 18.06.2019
| Statistics as on 18.6.2019 | ||
| Description | Currency | Values |
| USD vs INR | 69.59 | |
| Euro vs INR | 77.92 | |
| Euro vs USD | 1.120 | |
| Gold / 10 gram | INR | 33,016 |
| Sensex | 39,046 | |
| Crude Oil WTI (NYMEX) | USD | 54.05 |
| Brent Crude | USD | 62.14 |
| Iran Heavy Oil | USD | 54.90 |
| Chennai Petrol price / litre | INR | 72.64 |
Subscribe to:
Posts (Atom)