Statistics as on 28.08.2018 | ||||
Description | Currency | Values | Previous | Change |
USD vs INR | 70.20 | 69.97 | 0.23 | |
Euro vs INR | 82.06 | 81.74 | 0.32 | |
Euro vs USD | 1.16860 | 1.16810 | 0.00050 | |
Gold / 10 gram | INR | 30,139 | 30,006 | 133 |
Sensex | 38,897 | 38,694 | 203 | |
Crude Oil WTI (NYMEX) | USD | 68.54 | 68.95 | 0.41 |
Brent Crude | USD | 76.25 | 76.50 | 0.25 |
INR has breached 70 barrier and continues to depreciate. Sensex is on a roll and is expected to be bullish
No comments:
Post a Comment